<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Data Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.zeit.de/open-data/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zeit.de/open-data</link>
	<description>Offene Daten – offene Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 20:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo Amerikaner hassen von FromVirginia</title>
		<link>http://blog.zeit.de/open-data/2013/05/13/hate-map-twitter/comment-page-4/#comment-72107</link>
		<dc:creator>FromVirginia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/open-data/?p=4912#comment-72107</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Originalkarte http://users.humboldt.edu/eibenm/hatemap/hate_map.html# 
kann man gut erkennen, dass die Daten nicht(!) mit der Bevoelkerungsdichte korrelieren. In Washington DC ist bei sehr hoher Bevoelkerungszahl die Faerbung sehr schwach, bei Richmond, der Hauptstadt von Virginia, ist die Faerbung fast nicht zu erkennen, bei Petersburg in Virginia ist die Faerbung sehr intensiv, obwohl es sich nur um eine Kleinstadt handelt, laut wikipedia mit etwa 32.000 Einwohnern in der Stadt selbst (Daten beziehen sich aber auf ein County/Kreis). Ich finde, die Karte in einer hoeheren Aufloesung sehr viel interessanter, weil man dann eine starke Ungleichverteilung in den einzelnen Staaten sieht, die mich wirklich ueberrascht und vermutlich wirklich Aussagegehalt hat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Originalkarte <a href="http://users.humboldt.edu/eibenm/hatemap/hate_map.html#" rel="nofollow">http://users.humboldt.edu/eibenm/hatemap/hate_map.html#</a><br />
kann man gut erkennen, dass die Daten nicht(!) mit der Bevoelkerungsdichte korrelieren. In Washington DC ist bei sehr hoher Bevoelkerungszahl die Faerbung sehr schwach, bei Richmond, der Hauptstadt von Virginia, ist die Faerbung fast nicht zu erkennen, bei Petersburg in Virginia ist die Faerbung sehr intensiv, obwohl es sich nur um eine Kleinstadt handelt, laut wikipedia mit etwa 32.000 Einwohnern in der Stadt selbst (Daten beziehen sich aber auf ein County/Kreis). Ich finde, die Karte in einer hoeheren Aufloesung sehr viel interessanter, weil man dann eine starke Ungleichverteilung in den einzelnen Staaten sieht, die mich wirklich ueberrascht und vermutlich wirklich Aussagegehalt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo Amerikaner hassen von Tim Leuther</title>
		<link>http://blog.zeit.de/open-data/2013/05/13/hate-map-twitter/comment-page-4/#comment-72035</link>
		<dc:creator>Tim Leuther</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/open-data/?p=4912#comment-72035</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, das ist dumm. Die Karte zeigt eine hohe Korrelation mit der Bevölkerungsdichte. Das die Einöde im Hochgebirge nicht homophob twittert wusste ich auch vorher.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, das ist dumm. Die Karte zeigt eine hohe Korrelation mit der Bevölkerungsdichte. Das die Einöde im Hochgebirge nicht homophob twittert wusste ich auch vorher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo Amerikaner hassen von Kai Biermann</title>
		<link>http://blog.zeit.de/open-data/2013/05/13/hate-map-twitter/comment-page-4/#comment-71865</link>
		<dc:creator>Kai Biermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/open-data/?p=4912#comment-71865</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrter Gojko,

tut mir leid, aber ich finde Ihre Äußerung seltsam. Auch sagen darf jeder jeden Unsinn, glücklicherweise. Und selbstverständlich beschäftigen sich Generationen von Wissenschaftlern damit, welche Menschen wo welche Haltungen haben, was sie also äußern - um zu verstehen, wie diese Haltungen warum entstehen. &quot;Twitter&quot; ist nichts weiter als öffentlich gemachte Unterhaltungen. Umso interessanterist dieses Instrument für die Wissenschaft, eben weil Menschen dort sich frei äußern und nicht befragt werden müssen, was zu Verfälschungen führt.

Beste Grüße
Kai Biermann]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Gojko,</p>
<p>tut mir leid, aber ich finde Ihre Äußerung seltsam. Auch sagen darf jeder jeden Unsinn, glücklicherweise. Und selbstverständlich beschäftigen sich Generationen von Wissenschaftlern damit, welche Menschen wo welche Haltungen haben, was sie also äußern &#8211; um zu verstehen, wie diese Haltungen warum entstehen. &#8220;Twitter&#8221; ist nichts weiter als öffentlich gemachte Unterhaltungen. Umso interessanterist dieses Instrument für die Wissenschaft, eben weil Menschen dort sich frei äußern und nicht befragt werden müssen, was zu Verfälschungen führt.</p>
<p>Beste Grüße<br />
Kai Biermann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo Amerikaner hassen von Wolf</title>
		<link>http://blog.zeit.de/open-data/2013/05/13/hate-map-twitter/comment-page-4/#comment-71656</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 22:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/open-data/?p=4912#comment-71656</guid>
		<description><![CDATA[na ja, die Karte ist auf den ersten Blick nicht so verwunderlich, die Osthälfte der USA hat ne viel höhere Bevölkerungsdichte als die Westhälfte]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na ja, die Karte ist auf den ersten Blick nicht so verwunderlich, die Osthälfte der USA hat ne viel höhere Bevölkerungsdichte als die Westhälfte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo Amerikaner hassen von Varech</title>
		<link>http://blog.zeit.de/open-data/2013/05/13/hate-map-twitter/comment-page-4/#comment-71618</link>
		<dc:creator>Varech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/open-data/?p=4912#comment-71618</guid>
		<description><![CDATA[Keine zufällige Stichprobe, dafür zufällige Bewertungs-Kriterien, und das Ergebnis ist entsprechend. Das Papier ist die Studie nicht wert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine zufällige Stichprobe, dafür zufällige Bewertungs-Kriterien, und das Ergebnis ist entsprechend. Das Papier ist die Studie nicht wert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo Amerikaner hassen von brausi</title>
		<link>http://blog.zeit.de/open-data/2013/05/13/hate-map-twitter/comment-page-4/#comment-71584</link>
		<dc:creator>brausi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/open-data/?p=4912#comment-71584</guid>
		<description><![CDATA[Die Twitterer unter der Bevölkerung sind nicht gleichverteilt. In einem Altersheim wird statistisch nicht der gleiche Prozentsatz wie in einem Gymnasium twittern.

Wenn diese Aussage falsch ist korregiert mich bitte. Mir ist der mittlere Westen deutlich zu wenig gefärbt.

Ich bin der völlig subjektiven Meinung, daß die Minimierung von Hass viel mit Bildung, finanzieller Unabhängigkeit und &quot;Schauen über den Tellerrand&quot;, mir fehlt gerade das Wort dafür, zu tun hat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Twitterer unter der Bevölkerung sind nicht gleichverteilt. In einem Altersheim wird statistisch nicht der gleiche Prozentsatz wie in einem Gymnasium twittern.</p>
<p>Wenn diese Aussage falsch ist korregiert mich bitte. Mir ist der mittlere Westen deutlich zu wenig gefärbt.</p>
<p>Ich bin der völlig subjektiven Meinung, daß die Minimierung von Hass viel mit Bildung, finanzieller Unabhängigkeit und &#8220;Schauen über den Tellerrand&#8221;, mir fehlt gerade das Wort dafür, zu tun hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo Amerikaner hassen von pauleck</title>
		<link>http://blog.zeit.de/open-data/2013/05/13/hate-map-twitter/comment-page-3/#comment-71580</link>
		<dc:creator>pauleck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/open-data/?p=4912#comment-71580</guid>
		<description><![CDATA[Interesannt, jedoch mit einem Haken. Betrachtet man die Bevölkerungsdichte, so deckt sich diese weitesgehend mit der Shitstorm Mappe. Eine Ausnahme stellt die Westkuste um Californien dar, was aber auch nicht weiter verwundert aufgrund der sehr liberalen und offenen Kultur dort.
Außerdem ist es naiv und eingenommen zu glauben, dass es einzig ein amerikanisches Problem ist. Mensch ist Mensch, egal wo.
Dafür braucht man sich nur die ganzen Hassparolen im deutschsprachigen Internetraum, rund um Facebook und co anzuschauen.
Naja, wenigstens haben die Maulhelden wieder etwas zum auskotzen gegenüber den USA.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesannt, jedoch mit einem Haken. Betrachtet man die Bevölkerungsdichte, so deckt sich diese weitesgehend mit der Shitstorm Mappe. Eine Ausnahme stellt die Westkuste um Californien dar, was aber auch nicht weiter verwundert aufgrund der sehr liberalen und offenen Kultur dort.<br />
Außerdem ist es naiv und eingenommen zu glauben, dass es einzig ein amerikanisches Problem ist. Mensch ist Mensch, egal wo.<br />
Dafür braucht man sich nur die ganzen Hassparolen im deutschsprachigen Internetraum, rund um Facebook und co anzuschauen.<br />
Naja, wenigstens haben die Maulhelden wieder etwas zum auskotzen gegenüber den USA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo Amerikaner hassen von gojko</title>
		<link>http://blog.zeit.de/open-data/2013/05/13/hate-map-twitter/comment-page-3/#comment-71573</link>
		<dc:creator>gojko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/open-data/?p=4912#comment-71573</guid>
		<description><![CDATA[Und für so einen Schrott werden in den USA Wissenschaftler eingesetzt?
Twittern kann doch jeder irgendwelchen Unsinn. Und zwar, sooft er will. 

Bismarck reloaded: &quot;Die 1. Generation schafft Vermögen, die 2. Generation verwaltet Vermögen, die 3. untersucht Tweets und die 4. verkommt.&quot;

Gruß, Gojko.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und für so einen Schrott werden in den USA Wissenschaftler eingesetzt?<br />
Twittern kann doch jeder irgendwelchen Unsinn. Und zwar, sooft er will. </p>
<p>Bismarck reloaded: &#8220;Die 1. Generation schafft Vermögen, die 2. Generation verwaltet Vermögen, die 3. untersucht Tweets und die 4. verkommt.&#8221;</p>
<p>Gruß, Gojko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo Amerikaner hassen von MadCat</title>
		<link>http://blog.zeit.de/open-data/2013/05/13/hate-map-twitter/comment-page-3/#comment-71557</link>
		<dc:creator>MadCat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/open-data/?p=4912#comment-71557</guid>
		<description><![CDATA[Es lohnt sich übrigens die Karte näher heran zu zoomen. Man erkennt dann, dass die roten Stellen bei weitem weniger sind und in der Mehrheit nicht die Großstädte betreffen.

Der vermeintliche Schwerpunkt um Washington verschwindet so bei genauerer Betrachtung völlig.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lohnt sich übrigens die Karte näher heran zu zoomen. Man erkennt dann, dass die roten Stellen bei weitem weniger sind und in der Mehrheit nicht die Großstädte betreffen.</p>
<p>Der vermeintliche Schwerpunkt um Washington verschwindet so bei genauerer Betrachtung völlig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo Amerikaner hassen von Eva Schweitzer</title>
		<link>http://blog.zeit.de/open-data/2013/05/13/hate-map-twitter/comment-page-3/#comment-71554</link>
		<dc:creator>Eva Schweitzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/open-data/?p=4912#comment-71554</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt im pazifischen Nordwesten kaum Flecken, weil da praktisch keiner wohnt.  Montana ist größer als Deutschland, und hat eine Million Einwohner, davon ein relativ großer Anteil Native Americans, die nicht tweeten. Die Hälfte des Staates sind unbesiedelte Naturschutzgebiete in den Rocky Mountains.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt im pazifischen Nordwesten kaum Flecken, weil da praktisch keiner wohnt.  Montana ist größer als Deutschland, und hat eine Million Einwohner, davon ein relativ großer Anteil Native Americans, die nicht tweeten. Die Hälfte des Staates sind unbesiedelte Naturschutzgebiete in den Rocky Mountains.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
