<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TV-Duell 2.0?</title>
	<atom:link href="http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2009/05/05/tv-duell-20_783/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2009/05/05/tv-duell-20_783</link>
	<description>Analysen aus der Perspektive der empirischen Sozialforschung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 15:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Townhall vs. Duell &#171; Internet und Politik</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2009/05/05/tv-duell-20_783/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>Townhall vs. Duell &#171; Internet und Politik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 11:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/wahlen-nach-zahlen/?p=783#comment-148</guid>
		<description>[...] Bruchsal) und versammelt Beiträge zahlreicher etablierter WahlforscherInnen.  Faas, Thorsten: TV-Duell 2.0? In: Wahlen nach Zahlen, Zeit.de vom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bruchsal) und versammelt Beiträge zahlreicher etablierter WahlforscherInnen.  Faas, Thorsten: TV-Duell 2.0? In: Wahlen nach Zahlen, Zeit.de vom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internetrepublik &#187; Web 2.0: Neues aus dem Netz</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2009/05/05/tv-duell-20_783/comment-page-1#comment-147</link>
		<dc:creator>Internetrepublik &#187; Web 2.0: Neues aus dem Netz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/wahlen-nach-zahlen/?p=783#comment-147</guid>
		<description>[...] Blogeintrag über TV-Debatten auf Zeitonline (04.05.2009).  ZeitBlog Wahlen nach Zahlen über die Möglichkeiten des TV-Duells 2.0 (05.05.2009). Angela Merkel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogeintrag über TV-Debatten auf Zeitonline (04.05.2009).  ZeitBlog Wahlen nach Zahlen über die Möglichkeiten des TV-Duells 2.0 (05.05.2009). Angela Merkel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

