<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Politik nach Zahlen</title>
	<atom:link href="http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen</link>
	<description>Analysen aus der Perspektive der empirischen Sozialforschung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Feb 2011 15:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Frankfurter Flughafenausbau und Stuttgart 21: Der Vergleich lohnt! von Thomas Seehuber</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2010/09/22/frankfurter-flughafenausbau-und-stuttgart-21-der-vergleich-lohnt_2521/comment-page-1#comment-1247</link>
		<dc:creator>Thomas Seehuber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/?p=2521#comment-1247</guid>
		<description>Mediation in Hessen, wirklich ein sauberes Beispiel für die Demokratie!

Erst wird den Bürgern ein Mitspracherecht gegeben bzw. vorgegauckelt und danach klagt die eigene Landesregierung gegen den wichtigsten gemeinsamen Punkt der Mediation! Damit wurden doch nur alle ruhig gestellt, bis der Ausbau in trockenen Tüchern war. 

Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mediation in Hessen, wirklich ein sauberes Beispiel für die Demokratie!</p>
<p>Erst wird den Bürgern ein Mitspracherecht gegeben bzw. vorgegauckelt und danach klagt die eigene Landesregierung gegen den wichtigsten gemeinsamen Punkt der Mediation! Damit wurden doch nur alle ruhig gestellt, bis der Ausbau in trockenen Tüchern war. </p>
<p>Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auf der Jagd nach den 50.000 Klicks: E-Petitionen in Deutschland von Sylvia Kühlem</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2011/01/28/auf-der-jagd-nach-den-50-000-klicks-e-petitionen-in-deutschland_2735/comment-page-1#comment-1246</link>
		<dc:creator>Sylvia Kühlem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/?p=2735#comment-1246</guid>
		<description>Es ist immer wieder unfassbar, was so um uns herum passiert. 
Gut das es Menschen gibt die den Mut haben, den Mund aufzumachen und andere darauf aufmerksam. Danke.
Ich unterstütze die Petition der Palliativmediziner aus tiefster Überzeugung.
Nur so können wir was ändern. 
Sylvia Kühlem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist immer wieder unfassbar, was so um uns herum passiert.<br />
Gut das es Menschen gibt die den Mut haben, den Mund aufzumachen und andere darauf aufmerksam. Danke.<br />
Ich unterstütze die Petition der Palliativmediziner aus tiefster Überzeugung.<br />
Nur so können wir was ändern.<br />
Sylvia Kühlem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Koalitionsszenarien in Hamburg: ein sozialliberales Revival? von borgdrone</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2011/02/06/koalitionsszenarien-in-hamburg-ein-sozialliberales-revival_2783/comment-page-1#comment-1245</link>
		<dc:creator>borgdrone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/?p=2783#comment-1245</guid>
		<description>Ob die FDP in diesem Jahr überhaupt noch eine Koalition oder einen Landtag sehen wird, ist die Frage http://waschtrommler.de/2011/02/08/sondermarken-vom-aussterben-bedrohte-parteien-2011/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob die FDP in diesem Jahr überhaupt noch eine Koalition oder einen Landtag sehen wird, ist die Frage <a href="http://waschtrommler.de/2011/02/08/sondermarken-vom-aussterben-bedrohte-parteien-2011/" rel="nofollow">http://waschtrommler.de/2011/02/08/sondermarken-vom-aussterben-bedrohte-parteien-2011/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Duo, Trio oder Elefantenrunde? Zur Diskussion über die Fernsehdebatte in Baden-Württemberg von VfB__fan</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2011/02/02/duo-trio-oder-elefantenrunde-zur-diskussion-uber-die-fernsehdebatte-in-baden-wurttemberg_2759/comment-page-1#comment-1244</link>
		<dc:creator>VfB__fan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/?p=2759#comment-1244</guid>
		<description>So viel zum Vorschlag des Ministerpräsidenten in einem zweiten Duell gegen Herrn Kretschmann anzutreten:

http://nachrichten.t-online.de/mappus-lehnt-debatte-mit-kretschmann-im-privatfernsehen-ab/id_44286806/index?news

und

http://www.dwdl.de/story/30064/mappus_will_kein_duell_mit_grnen_im_privattv/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So viel zum Vorschlag des Ministerpräsidenten in einem zweiten Duell gegen Herrn Kretschmann anzutreten:</p>
<p><a href="http://nachrichten.t-online.de/mappus-lehnt-debatte-mit-kretschmann-im-privatfernsehen-ab/id_44286806/index?news" rel="nofollow">http://nachrichten.t-online.de/mappus-lehnt-debatte-mit-kretschmann-im-privatfernsehen-ab/id_44286806/index?news</a></p>
<p>und</p>
<p><a href="http://www.dwdl.de/story/30064/mappus_will_kein_duell_mit_grnen_im_privattv/" rel="nofollow">http://www.dwdl.de/story/30064/mappus_will_kein_duell_mit_grnen_im_privattv/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Duo, Trio oder Elefantenrunde? Zur Diskussion über die Fernsehdebatte in Baden-Württemberg von Elke</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2011/02/02/duo-trio-oder-elefantenrunde-zur-diskussion-uber-die-fernsehdebatte-in-baden-wurttemberg_2759/comment-page-1#comment-1243</link>
		<dc:creator>Elke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/?p=2759#comment-1243</guid>
		<description>Mappus ist und bleibt ein hinterhältiger Feigling. Ein Despot der seinesgleichen sucht. Schande über ihn!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mappus ist und bleibt ein hinterhältiger Feigling. Ein Despot der seinesgleichen sucht. Schande über ihn!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook, Twitter und Co: Welche Rolle spielen die Sozialen Medien in Wahlkämpfen? von Hans-Dieter Zimmermann</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2011/02/08/facebook-twitter-und-co-welche-rolle-spielen-die-sozialen-medien-in-wahlkampfen_2790/comment-page-1#comment-1242</link>
		<dc:creator>Hans-Dieter Zimmermann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/?p=2790#comment-1242</guid>
		<description>Social Media sind ganz sicher kein Allheilmittel, weder in der Politik noch sonst. Aber: Sie sind Kommunikationsinstrumente, die ihren Platz im Kommunikationsmix haben müssen. Aktuell dazu passen auch die weitgehende Ignoranz deutscher Abgeordneter gegenüber Facebook (http://goo.gl/QU1T4 (Studie)) oder z.B. die konkrete Nutzung von Social Media in der Schweiz durch Politiker bei einer regionalen Wahl 2010 (http://goo.gl/yAWwp).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media sind ganz sicher kein Allheilmittel, weder in der Politik noch sonst. Aber: Sie sind Kommunikationsinstrumente, die ihren Platz im Kommunikationsmix haben müssen. Aktuell dazu passen auch die weitgehende Ignoranz deutscher Abgeordneter gegenüber Facebook (<a href="http://goo.gl/QU1T4" rel="nofollow">http://goo.gl/QU1T4</a> (Studie)) oder z.B. die konkrete Nutzung von Social Media in der Schweiz durch Politiker bei einer regionalen Wahl 2010 (<a href="http://goo.gl/yAWwp" rel="nofollow">http://goo.gl/yAWwp</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook, Twitter und Co: Welche Rolle spielen die Sozialen Medien in Wahlkämpfen? von offshore company</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2011/02/08/facebook-twitter-und-co-welche-rolle-spielen-die-sozialen-medien-in-wahlkampfen_2790/comment-page-1#comment-1241</link>
		<dc:creator>offshore company</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/?p=2790#comment-1241</guid>
		<description>Blogposts in einen solchen Kontext eingebettet sind kann man sich lange mit Scheinfragen wie der beschaftigen ob Blogger Journalisten sind oder nicht sind. Blogposts in einen solchen Kontext eingebettet sind kann man sich lange mit Scheinfragen wie der beschaftigen ob Blogger Journalisten sind oder nicht sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blogposts in einen solchen Kontext eingebettet sind kann man sich lange mit Scheinfragen wie der beschaftigen ob Blogger Journalisten sind oder nicht sind. Blogposts in einen solchen Kontext eingebettet sind kann man sich lange mit Scheinfragen wie der beschaftigen ob Blogger Journalisten sind oder nicht sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wikileaks und offene Daten – zwei Seiten einer Medaille? von Bernardino</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2010/12/01/wikileaks-und-offene-daten-%e2%80%93-zwei-seiten-einer-medaille_2686/comment-page-1#comment-1240</link>
		<dc:creator>Bernardino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/?p=2686#comment-1240</guid>
		<description>WikiLeaks war mehr als überfällig. Es war eine Frage der Zeit, das nicht nur die Daten von facebook, twitter ect. das Internet ausfüllten, sondern auch geheime Daten aus Politik und Wirschaft hinzukamen. Es brauchte nur ein oder zwei Personen von vielen Tausenden, die über den Zugang zu solchen Daten verfügten.
Die Wirkung liegt darin, dass nun ein großer Teil unwissender Personen ihr Wissen erweitern können.
Was kommt dabei heraus? Die grenzenlose Schlechtigkeit des Menschen und die Erkenntnis, dass nicht nur wir so sind, sondern die anderen auch.
Aber sind wir doch mal ehrlich, wer hat das nicht gewußt? Sind es wirklich neue Erkenntnisse die wir da gewinnen? Für mich nicht. Die Geschichte hat es uns schon gelehrt oder? Die jügnste war die NS-Zeit.
Der Mensch ist Meister im Verdrängen.
WikiLeaks wird die neue Realität. Wir brauchen nicht mehr solange auf die Geschichtsunterlagen zu warten wie früher ,dadurch wird Geschichte aktueller und in der Jetztzeit veränderbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WikiLeaks war mehr als überfällig. Es war eine Frage der Zeit, das nicht nur die Daten von facebook, twitter ect. das Internet ausfüllten, sondern auch geheime Daten aus Politik und Wirschaft hinzukamen. Es brauchte nur ein oder zwei Personen von vielen Tausenden, die über den Zugang zu solchen Daten verfügten.<br />
Die Wirkung liegt darin, dass nun ein großer Teil unwissender Personen ihr Wissen erweitern können.<br />
Was kommt dabei heraus? Die grenzenlose Schlechtigkeit des Menschen und die Erkenntnis, dass nicht nur wir so sind, sondern die anderen auch.<br />
Aber sind wir doch mal ehrlich, wer hat das nicht gewußt? Sind es wirklich neue Erkenntnisse die wir da gewinnen? Für mich nicht. Die Geschichte hat es uns schon gelehrt oder? Die jügnste war die NS-Zeit.<br />
Der Mensch ist Meister im Verdrängen.<br />
WikiLeaks wird die neue Realität. Wir brauchen nicht mehr solange auf die Geschichtsunterlagen zu warten wie früher ,dadurch wird Geschichte aktueller und in der Jetztzeit veränderbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Koalitionsszenarien in Hamburg: ein sozialliberales Revival? von Florian Bader</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2011/02/06/koalitionsszenarien-in-hamburg-ein-sozialliberales-revival_2783/comment-page-1#comment-1239</link>
		<dc:creator>Florian Bader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/?p=2783#comment-1239</guid>
		<description>Der Beitrag gefällt mir gut! Die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Koalitionen beziehen sich auf ein Wahlergebnis wie von infratest vorhergesagt. Allerdings handelt es sich eben um eine Stichprobe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die SPD überhaupt keine Koalition bilden muss liegt, gegeben der Stichprobe, bei ca. 40%. Für nicht bedingte Wahrscheinlichkeitsaussagen auf Grund von Stichproben könnte man einen boostrap-Schritt vor das Logit-Modell schalten um die Unsicherheit durch die Stichprobe zu berücksichtigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag gefällt mir gut! Die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Koalitionen beziehen sich auf ein Wahlergebnis wie von infratest vorhergesagt. Allerdings handelt es sich eben um eine Stichprobe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die SPD überhaupt keine Koalition bilden muss liegt, gegeben der Stichprobe, bei ca. 40%. Für nicht bedingte Wahrscheinlichkeitsaussagen auf Grund von Stichproben könnte man einen boostrap-Schritt vor das Logit-Modell schalten um die Unsicherheit durch die Stichprobe zu berücksichtigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Duo, Trio oder Elefantenrunde? Zur Diskussion über die Fernsehdebatte in Baden-Württemberg von Mike_E</title>
		<link>http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/2011/02/02/duo-trio-oder-elefantenrunde-zur-diskussion-uber-die-fernsehdebatte-in-baden-wurttemberg_2759/comment-page-1#comment-1238</link>
		<dc:creator>Mike_E</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 22:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/politik-nach-zahlen/?p=2759#comment-1238</guid>
		<description>Mir ist schon klar, dass ich auf Grund der Struktur der öffentlich-rechtlichen Sender etwas unmögliches erwartet habe, aber angesichts des offensichtlichen Dreikampfes zwischen CDU, Grüne und SPD (wobei die SPD ja noch froh sein darf, wenn man ihr überhaupt noch zutraut, bis März an den Grünen vorbeizuziehen) hätte ich mir vom SWR erhofft, alle drei einzuladen (und wenn Mappus dann nicht will, sei Pech)

Allerdings habe ich da so im Hinterkopf, ob nicht sogar Kurt Beck mitgemischt hat - wer weiss denn, wie gross sein Einfluss auf die Entscheidung des SWR war, um so Nils Schmid noch die Möglichkeit durch den TV-Bonus zu geben, an Kretschmann vorbeizuziehen (siehe meine Anmerkung weiter oben).

Es hat sich hier wieder mal gezeigt, dass diese Art von Entscheidungen, ob SWR oder ZDF (beispielsweise der Fall von Brender), für Aussenstehende einfach nicht transparent ist. Und wir zahlen dafür noch Gebühren. *stampf*

Mein Wunsch an die Professoren Maier und Faas: wäre interessant, wenn sie uns nach dem TV-Duell mitteilen können, ob sich etwas insbesondere zwischen Nils Schmid und dem (ausgeschlossenen) Winfried Kretschmann erkennbar verschoben hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist schon klar, dass ich auf Grund der Struktur der öffentlich-rechtlichen Sender etwas unmögliches erwartet habe, aber angesichts des offensichtlichen Dreikampfes zwischen CDU, Grüne und SPD (wobei die SPD ja noch froh sein darf, wenn man ihr überhaupt noch zutraut, bis März an den Grünen vorbeizuziehen) hätte ich mir vom SWR erhofft, alle drei einzuladen (und wenn Mappus dann nicht will, sei Pech)</p>
<p>Allerdings habe ich da so im Hinterkopf, ob nicht sogar Kurt Beck mitgemischt hat &#8211; wer weiss denn, wie gross sein Einfluss auf die Entscheidung des SWR war, um so Nils Schmid noch die Möglichkeit durch den TV-Bonus zu geben, an Kretschmann vorbeizuziehen (siehe meine Anmerkung weiter oben).</p>
<p>Es hat sich hier wieder mal gezeigt, dass diese Art von Entscheidungen, ob SWR oder ZDF (beispielsweise der Fall von Brender), für Aussenstehende einfach nicht transparent ist. Und wir zahlen dafür noch Gebühren. *stampf*</p>
<p>Mein Wunsch an die Professoren Maier und Faas: wäre interessant, wenn sie uns nach dem TV-Duell mitteilen können, ob sich etwas insbesondere zwischen Nils Schmid und dem (ausgeschlossenen) Winfried Kretschmann erkennbar verschoben hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

