<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Zweitstimme</title>
	<atom:link href="http://blog.zeit.de/zweitstimme/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme</link>
	<description>Das Politik-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Quotierte Urwahlen von antares56</title>
		<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme/2012/03/20/quotierte-urwahlen/comment-page-3/#comment-3033</link>
		<dc:creator>antares56</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/zweitstimme/?p=3541#comment-3033</guid>
		<description>Auch bei den Grünen bleiben immer die selben Figuren in den hohen Ämtern. Da will doch keiner der etablierten seinen gutbezahlten Posten in Partei oder Parlament abgeben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei den Grünen bleiben immer die selben Figuren in den hohen Ämtern. Da will doch keiner der etablierten seinen gutbezahlten Posten in Partei oder Parlament abgeben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was machen Piraten eigentlich im Parlament? von angelo merte</title>
		<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme/2012/05/17/was-machen-piraten-eigentlich-im-parlament/comment-page-4/#comment-3032</link>
		<dc:creator>angelo merte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/zweitstimme/?p=3742#comment-3032</guid>
		<description>http://alles-schallundrauch.blogspot.fr/2012/05/piraten-chef-trifft-henry-kissinger.html

BITTE LESEN !!!!

die piraten können nichts ändern! ich war erst auch überzeugt undvoller begeisterung, doch lest selber!

ohne klare differenzierung von solchen leuten kann die piratenpartei einstecken! wenn es nicht schon zu spät ist....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alles-schallundrauch.blogspot.fr/2012/05/piraten-chef-trifft-henry-kissinger.html" rel="nofollow">http://alles-schallundrauch.blogspot.fr/2012/05/piraten-chef-trifft-henry-kissinger.html</a></p>
<p>BITTE LESEN !!!!</p>
<p>die piraten können nichts ändern! ich war erst auch überzeugt undvoller begeisterung, doch lest selber!</p>
<p>ohne klare differenzierung von solchen leuten kann die piratenpartei einstecken! wenn es nicht schon zu spät ist&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was machen Piraten eigentlich im Parlament? von E.T.P.T.T.</title>
		<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme/2012/05/17/was-machen-piraten-eigentlich-im-parlament/comment-page-4/#comment-3031</link>
		<dc:creator>E.T.P.T.T.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/zweitstimme/?p=3742#comment-3031</guid>
		<description>Im Zweifel entspringt das alles einer Bierlaune</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zweifel entspringt das alles einer Bierlaune</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was machen Piraten eigentlich im Parlament? von Christian Stecker</title>
		<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme/2012/05/17/was-machen-piraten-eigentlich-im-parlament/comment-page-3/#comment-3029</link>
		<dc:creator>Christian Stecker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/zweitstimme/?p=3742#comment-3029</guid>
		<description>Sie haben sicher Recht, dass man bei einer Untersuchung parlamentarischer Aktivität die Zahl der Abgeordneten berücksichtigen sollte, die die entsprechende Arbeit bewältigen müssen. Daher haben wir die relative Stärke der Fraktionen auch in der Grafik angegeben. Ihre Produktivitätslogik (alles pro Mandat berechnen) ist aus unserer Sicht aber der falsche Maßstab. Wenn man in Fraktionsstärke (mit den entsprechenden Mitarbeitern) in einen Landtag einzieht, wird man damit weitgehend in die Lage versetzt, alle relevanten Themen abzudecken. Die von Ihnen grundrechenartig aufgedeckte „Faulheit“ von SPD und CDU hatten wir auch bereits aufgeklärt. Als Regierungsparteien greifen sie eben seltener zu klassischen Oppositionsrechten.
Und überhaupt: Es ging uns in erster Linie um eine erste Bestandsaufnahme der Oppositionsarbeit der Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus. Unsere wenigen Schlussfolgerungen wollen wir als vorläufig und zurückhaltend verstanden wissen, u. a. weil man den Piraten – wie in mehreren Kommentaren zutreffend angemerkt – eine Einarbeitungszeit zubilligen sollte.
In einer Hinsicht irren Sie sich übrigens. Sie schreiben, man bräuchte die Piraten, damit sich niemand mehr traut, „so eine makaber blödsinnige Statistik zu machen“. Unsere daraufhin in großer Sorge durchgeführte politikwissenschaftliche Analyse hat zu unserer Beruhigung ergeben, dass die Piraten Medien- und Wissenschaftszensur eher ablehnend gegenüberstehen und uns auch bei einer absoluten Piratenmehrheit nicht das Handwerk gelegt werden würde. Daher sehen wir die Zukunft der Wissenschaft in Oldenburg, Potsdam und anderswo auch bei anhaltenden Erfolgen der Piraten eher positiv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben sicher Recht, dass man bei einer Untersuchung parlamentarischer Aktivität die Zahl der Abgeordneten berücksichtigen sollte, die die entsprechende Arbeit bewältigen müssen. Daher haben wir die relative Stärke der Fraktionen auch in der Grafik angegeben. Ihre Produktivitätslogik (alles pro Mandat berechnen) ist aus unserer Sicht aber der falsche Maßstab. Wenn man in Fraktionsstärke (mit den entsprechenden Mitarbeitern) in einen Landtag einzieht, wird man damit weitgehend in die Lage versetzt, alle relevanten Themen abzudecken. Die von Ihnen grundrechenartig aufgedeckte „Faulheit“ von SPD und CDU hatten wir auch bereits aufgeklärt. Als Regierungsparteien greifen sie eben seltener zu klassischen Oppositionsrechten.<br />
Und überhaupt: Es ging uns in erster Linie um eine erste Bestandsaufnahme der Oppositionsarbeit der Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus. Unsere wenigen Schlussfolgerungen wollen wir als vorläufig und zurückhaltend verstanden wissen, u. a. weil man den Piraten – wie in mehreren Kommentaren zutreffend angemerkt – eine Einarbeitungszeit zubilligen sollte.<br />
In einer Hinsicht irren Sie sich übrigens. Sie schreiben, man bräuchte die Piraten, damit sich niemand mehr traut, „so eine makaber blödsinnige Statistik zu machen“. Unsere daraufhin in großer Sorge durchgeführte politikwissenschaftliche Analyse hat zu unserer Beruhigung ergeben, dass die Piraten Medien- und Wissenschaftszensur eher ablehnend gegenüberstehen und uns auch bei einer absoluten Piratenmehrheit nicht das Handwerk gelegt werden würde. Daher sehen wir die Zukunft der Wissenschaft in Oldenburg, Potsdam und anderswo auch bei anhaltenden Erfolgen der Piraten eher positiv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was machen Piraten eigentlich im Parlament? von Gregor Samsa</title>
		<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme/2012/05/17/was-machen-piraten-eigentlich-im-parlament/comment-page-3/#comment-3027</link>
		<dc:creator>Gregor Samsa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/zweitstimme/?p=3742#comment-3027</guid>
		<description>kleine Korrektur: Wer pro Abgeordneter rechnet, muss den Artikel neu schreiben! Die Frage wäre dann, warum Piraten nun schon so produktiv sind? Einzig Grüne leisten (noch) mehr. Nach Reihung pro Abgeordneten – Produktivität in jedem parlamentarischen Instrumente ergibt sich für Fraktionen und Instrument gemittelt über Durchschnittswerte: Grüne 1,6 Piraten 2,4 Linke 2,6 CDU 3,8 SPD 4,4. Die richtige Frage wäre dann, warum haben großen Parteien so viele faule Abgeordnete! Ich bin zumindest der 22. Kommentator. Es fiel niemand auf! Alleine dafür brauchen wir Piraten: Dass sich keiner mehr traut, so eine makaber blödsinnige Statistik zu machen! Aktuelle Stunden: Piraten 1,3 % pro Abgeordneter; CDU 0,5%. Anträge: 0,8% pro Pirat SPD nur 0,1% pro Genosse! Große Anfragen 2,7% pro Pirat 0,4% SPD. Kleine Anfrage 0,3% pro Pirat 0,1% pro SPD. Mündliche Anfragen 0,9% pro Pirat 0,3 % pro Genosse. Auch mit “nackten Zahlen” kann man Lügen und dieser Artikel tut es. Die Piraten haben aktuell bereits die Linken an Produktivität überholt - obwohl sie eine kleinere Oppositionsfraktion sind. Ich sehe Schwarz, Lila, Grün und Rot für die Wissenschaft in Oldenburg und Potsdam....und ich habe nur Wirtschaftsinformatik studiert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kleine Korrektur: Wer pro Abgeordneter rechnet, muss den Artikel neu schreiben! Die Frage wäre dann, warum Piraten nun schon so produktiv sind? Einzig Grüne leisten (noch) mehr. Nach Reihung pro Abgeordneten – Produktivität in jedem parlamentarischen Instrumente ergibt sich für Fraktionen und Instrument gemittelt über Durchschnittswerte: Grüne 1,6 Piraten 2,4 Linke 2,6 CDU 3,8 SPD 4,4. Die richtige Frage wäre dann, warum haben großen Parteien so viele faule Abgeordnete! Ich bin zumindest der 22. Kommentator. Es fiel niemand auf! Alleine dafür brauchen wir Piraten: Dass sich keiner mehr traut, so eine makaber blödsinnige Statistik zu machen! Aktuelle Stunden: Piraten 1,3 % pro Abgeordneter; CDU 0,5%. Anträge: 0,8% pro Pirat SPD nur 0,1% pro Genosse! Große Anfragen 2,7% pro Pirat 0,4% SPD. Kleine Anfrage 0,3% pro Pirat 0,1% pro SPD. Mündliche Anfragen 0,9% pro Pirat 0,3 % pro Genosse. Auch mit “nackten Zahlen” kann man Lügen und dieser Artikel tut es. Die Piraten haben aktuell bereits die Linken an Produktivität überholt &#8211; obwohl sie eine kleinere Oppositionsfraktion sind. Ich sehe Schwarz, Lila, Grün und Rot für die Wissenschaft in Oldenburg und Potsdam&#8230;.und ich habe nur Wirtschaftsinformatik studiert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was machen Piraten eigentlich im Parlament? von Gregor Samsa</title>
		<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme/2012/05/17/was-machen-piraten-eigentlich-im-parlament/comment-page-3/#comment-3026</link>
		<dc:creator>Gregor Samsa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/zweitstimme/?p=3742#comment-3026</guid>
		<description>Wer pro Abgeordneter rechnet, muss den Artikel neu schreiben! Die Frage wäre dann, warum Piraten so viel produktiver als SPD und CDU sind? Einzig Grüne leisten mehr. Nach Reihung pro Abgeordneten - Produktivität in jedem parlamentarischen Instrumente ergibt sich für Fraktionen und Instrument gemittelt über Durchschnittswerte: Grüne 1,6 Piraten 2,4 Linke 2,6 CDU 3,8 SPD 4,4. Die richtige Frage wäre dann, warum haben großen Parteien so viele faule Abgeordnete! Ich bin zumindest der 22. Kommentator. Es fiel niemand auf! Alleine dafür brauchen wir Piraten: Dass sich keiner mehr traut, so eine makaber blödsinnige Statistik zu machen! Aktuelle Stunden: Piraten 1,3 % pro Abgeorneter; CDU 0,5%. Anträge: 0,8% pro Pirat SPD nur 0,1% pro Genosse! Große Anfragen 2,7% pro Pirat 0% Pro Linke (Können sie wohl noch nicht) Kleine Anfrage 0,3% pro Pirat 0,1% pro SPD. Mündliche Anfragen 0,9% pro Pirat 0,3 % pro Genosse. Auch mit &quot;nackten Zahlen&quot; kann man Lügen und dieser Artikel tut es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer pro Abgeordneter rechnet, muss den Artikel neu schreiben! Die Frage wäre dann, warum Piraten so viel produktiver als SPD und CDU sind? Einzig Grüne leisten mehr. Nach Reihung pro Abgeordneten &#8211; Produktivität in jedem parlamentarischen Instrumente ergibt sich für Fraktionen und Instrument gemittelt über Durchschnittswerte: Grüne 1,6 Piraten 2,4 Linke 2,6 CDU 3,8 SPD 4,4. Die richtige Frage wäre dann, warum haben großen Parteien so viele faule Abgeordnete! Ich bin zumindest der 22. Kommentator. Es fiel niemand auf! Alleine dafür brauchen wir Piraten: Dass sich keiner mehr traut, so eine makaber blödsinnige Statistik zu machen! Aktuelle Stunden: Piraten 1,3 % pro Abgeorneter; CDU 0,5%. Anträge: 0,8% pro Pirat SPD nur 0,1% pro Genosse! Große Anfragen 2,7% pro Pirat 0% Pro Linke (Können sie wohl noch nicht) Kleine Anfrage 0,3% pro Pirat 0,1% pro SPD. Mündliche Anfragen 0,9% pro Pirat 0,3 % pro Genosse. Auch mit &#8220;nackten Zahlen&#8221; kann man Lügen und dieser Artikel tut es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was machen Piraten eigentlich im Parlament? von Mike_E</title>
		<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme/2012/05/17/was-machen-piraten-eigentlich-im-parlament/comment-page-3/#comment-3024</link>
		<dc:creator>Mike_E</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/zweitstimme/?p=3742#comment-3024</guid>
		<description>Zum einen haben die Piraten überhaupt keine Erfahrung - sie sind ja in Berlin das erste Mal in ein Landesparlament eingezogen - was es alles für Werkzeuge gibt. Sie müssen erstmal lernen. Deswegen sind auch die üblichen 100 Tage nicht zu schaffen. Vor einem Jahr haben wir doch noch alle über diesen orange/bunten Haufen gelacht - diese Internet-Nerds. Inzwischen sind sie drauf und dran, sich schneller als jede Partei davor zu etablieren.
Was mich auch immmer wieder irritiert, dass so streng auf den Mangel an konkreten Programm hingewiesen wird - zum einen haben die Piraten da schon einiges vorgelegt und zum anderen: ist es denn bei den anderen Parteien anders? Die haben manchmal zwar schöne Broschüren rumliegen, aber die sind oft Monate, manchmal Wochen später nix mehr wert. Und ein Abgeordneter von CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke weiss auf konkrete Fragen keine Antwort.
An die Autoren: Interessant wäre ein Vergleich, wie sich beispielsweise die Grünen in ihren Anfangstagen nach ersten Wahlerfolgen verhalten hatten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum einen haben die Piraten überhaupt keine Erfahrung &#8211; sie sind ja in Berlin das erste Mal in ein Landesparlament eingezogen &#8211; was es alles für Werkzeuge gibt. Sie müssen erstmal lernen. Deswegen sind auch die üblichen 100 Tage nicht zu schaffen. Vor einem Jahr haben wir doch noch alle über diesen orange/bunten Haufen gelacht &#8211; diese Internet-Nerds. Inzwischen sind sie drauf und dran, sich schneller als jede Partei davor zu etablieren.<br />
Was mich auch immmer wieder irritiert, dass so streng auf den Mangel an konkreten Programm hingewiesen wird &#8211; zum einen haben die Piraten da schon einiges vorgelegt und zum anderen: ist es denn bei den anderen Parteien anders? Die haben manchmal zwar schöne Broschüren rumliegen, aber die sind oft Monate, manchmal Wochen später nix mehr wert. Und ein Abgeordneter von CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke weiss auf konkrete Fragen keine Antwort.<br />
An die Autoren: Interessant wäre ein Vergleich, wie sich beispielsweise die Grünen in ihren Anfangstagen nach ersten Wahlerfolgen verhalten hatten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was machen Piraten eigentlich im Parlament? von dacapo</title>
		<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme/2012/05/17/was-machen-piraten-eigentlich-im-parlament/comment-page-3/#comment-3023</link>
		<dc:creator>dacapo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/zweitstimme/?p=3742#comment-3023</guid>
		<description>Jeder wird mal &quot;älter&quot;, jeder wird mal anfangen zu popeln, wenn er sich das vorher noch nicht abgewöhnt hat. Die Piraten werden die Piraten bleiben, fragt sich dann, was piraten sie denn? Aber - auch sie werden anders sein, als irgendwann jungen Menschen es später wünschen. Und dann fängt es wieder von vorne an. Generationswechsel war schon immer angesagt, ob es dafür immer neue Parteien braucht, ist nicht zwingend. Einfältigen Leuten mag das schon als eine &quot;Erneuerung&quot; der Politik bedeuten. Die aber findet lediglich in Köpfen statt. Nicht jede Erneuerung bedeutet nicht gleichzeitig etwas Neues. Moderne Techniken haben nicht gleichzeitig das Bewusstsein erneuert, so wie auch die Piraten das Bewusstsein nicht nur durch männliche Zöpfe, geschwungene Schals oder sonstige modische Accsessoirs erweitern können. Eines Tages werden sie auf ihren alten Fotos wiederfinden und es nicht wahrhaben wollen, dass sie sich so albern angezogen haben. Ähnlich wie die 60-er und die 70-er Mode. Schön für denjenigen, die die Mode nicht immer mitmachten, die brauchen sich nicht zu schämen.  Da tut sich Online nichts mehr als unter Offline. Wenn das mal so einfach wäre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder wird mal &#8220;älter&#8221;, jeder wird mal anfangen zu popeln, wenn er sich das vorher noch nicht abgewöhnt hat. Die Piraten werden die Piraten bleiben, fragt sich dann, was piraten sie denn? Aber &#8211; auch sie werden anders sein, als irgendwann jungen Menschen es später wünschen. Und dann fängt es wieder von vorne an. Generationswechsel war schon immer angesagt, ob es dafür immer neue Parteien braucht, ist nicht zwingend. Einfältigen Leuten mag das schon als eine &#8220;Erneuerung&#8221; der Politik bedeuten. Die aber findet lediglich in Köpfen statt. Nicht jede Erneuerung bedeutet nicht gleichzeitig etwas Neues. Moderne Techniken haben nicht gleichzeitig das Bewusstsein erneuert, so wie auch die Piraten das Bewusstsein nicht nur durch männliche Zöpfe, geschwungene Schals oder sonstige modische Accsessoirs erweitern können. Eines Tages werden sie auf ihren alten Fotos wiederfinden und es nicht wahrhaben wollen, dass sie sich so albern angezogen haben. Ähnlich wie die 60-er und die 70-er Mode. Schön für denjenigen, die die Mode nicht immer mitmachten, die brauchen sich nicht zu schämen.  Da tut sich Online nichts mehr als unter Offline. Wenn das mal so einfach wäre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was machen Piraten eigentlich im Parlament? von Lianina</title>
		<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme/2012/05/17/was-machen-piraten-eigentlich-im-parlament/comment-page-3/#comment-3022</link>
		<dc:creator>Lianina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/zweitstimme/?p=3742#comment-3022</guid>
		<description>Nicht nur die Kommentare, auch der Rest der Seite ist kursiv, da können die Kommentatoren nichts für. Das passiert meist, wenn jemand an einer Stelle (wahrscheinlich am Ende des Hauptartikels) einen Tag nicht zumacht und die Formatierung aus dem Artikel in den Rest der Seite weitergetragen wird. Bin mal gespannt, ob und wann das repariert wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur die Kommentare, auch der Rest der Seite ist kursiv, da können die Kommentatoren nichts für. Das passiert meist, wenn jemand an einer Stelle (wahrscheinlich am Ende des Hauptartikels) einen Tag nicht zumacht und die Formatierung aus dem Artikel in den Rest der Seite weitergetragen wird. Bin mal gespannt, ob und wann das repariert wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was machen Piraten eigentlich im Parlament? von RonParker</title>
		<link>http://blog.zeit.de/zweitstimme/2012/05/17/was-machen-piraten-eigentlich-im-parlament/comment-page-3/#comment-3021</link>
		<dc:creator>RonParker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeit.de/zweitstimme/?p=3742#comment-3021</guid>
		<description>&lt;/I&gt; Warum sind alle Kommentare kursiv und warum haben alle Kommentare die gleichen Satzbaufehler im Deutschen? Es klingt fast als wären die Kommentare von der gleichen Person geschrieben worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Warum sind alle Kommentare kursiv und warum haben alle Kommentare die gleichen Satzbaufehler im Deutschen? Es klingt fast als wären die Kommentare von der gleichen Person geschrieben worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

